Unsere Klassiker: Das außenbereichstaugliche PV3-LC und das PV3-LED für die Anbringung im Innenbereich. Eine kompakte Großanzeige mit typischerweise 3 Anzeigewerten für die Leistungsdaten ihrer Photovoltaik- oder Solarwärme-Anlage. Ein zusätzlicher vierter Anzeigewert, z. B. die "CO2-Einsparung", kann auf Wunsch integriert werden.
Durch die Option der individuellen Gestaltung können Sie die technische Überwachung Ihrer Anlage mit einem interessanten Werbeeffekt verbinden. Machen Sie Ihre Investition in die Zukunft der Energieversorgung zum Aushängeschild Ihres Unternehmens.
| Gehäuse: | Aluminiumprofil, pulverbeschichtet, schwarz; IP65 |
| Maße (B x H x T): | 640 x 520 x 55 mm |
| Gewicht: | ca. 7 kg |
| Anbringung: | Wandmontage |
| Betriebs- spannung: | 230 V, 50 Hz |
| Strom- verbrauch: | ca. 1,5 Watt |
| Anschluss: | S0-Impulseingang oder Schittstelle RS-232/RS-485 zu verschiedenen Datenloggern |
| Zifferntyp: | LCD |
| Verfügbare Ziffernhöhen: | 40 mm |
| Verfügbare Farben: | rot , blau , gelb , grün , schwarz |
| Zifferntechnik: | reflektiv , transreflektiv , hochreflektiv |
| Art.-Nr: | ART 001 |
| Nettopreis: | 100,00 EUR |
| Bruttopreis: | 119,00 EUR |
| inkl. 19% MwSt.: |
| Zifferntyp: | LCD |
| Verfügbare Ziffernhöhen: | 100 / 158 / 250 mm (und größer) |
| Verfügbare Farben: | rot , blau , gelb , grün , schwarz |
| Zifferntechnik: | reflektiv , transreflektiv , hochreflektiv |
Weitere Produkte:
Klappziffern « zum Hauptprodukt| Gehäuse: | Aluminiumprofil, pulverbeschichtet, schwarz; IP54; für den Innenbereich |
| Maße (B x H x T): | 720 x 620 x 55 mm |
| Gewicht: | ca. 11 kg |
| Anbringung: | Wandmontage |
| Betriebs- spannung: | 230 V, 50 Hz |
| Strom- verbrauch: | ca. 11 Watt |
| Anschluss: | S0-Impulsausgang oder Schnittstelle zu verschiednen Datenloggern |
| Zifferntyp: | LED |
| Verfügbare Ziffernhöhen: | 57 mm |
| Verfügbare Farben: | rot, blau, gelb, grün, schwarz |
| Gehäuse: | Aluminiumprofil, pulverbeschichtet, schwarz; IP54; für den Innenbereich |
| Maße (B x H x T): | 720 x 620 x 55 mm |
| Gewicht: | ca. 11 kg |
| Anbringung: | Wandmontage |
| Betriebs- spannung: | 230 V, 50 Hz |
| Strom- verbrauch: | ca. 15 Watt |
| Anschluss: | S0-Impulsausgang oder Schnittstelle verschiedenen Datenloggern |
| Zifferntyp: | LED dotted |
| Verfügbare Ziffernhöhen: | 57 mm |
| Verfügbare Farben: | rot , blau , gelb , grün , schwarz |
| Gehäuse: | Aluminiumprofil, silber-eloxal, für den Außenbereich, durchlüftet |
| Maße (B x H x T): | 1025 x 800 x 80 mm |
| Gewicht: | ca. 25 kg / 30 kg |
| Anbringung: | Wandmontage oder Aufständerung (Option) |
| Betriebs- spannung: | 230 V, 50 Hz |
| Strom- verbrauch: | ca. 1,5 Watt 15 Watt (incl. LED-Hinterleuchtung) |
| Anschluss: | Stromzähler mit Impulsausgang (So-Schnittstelle) oder Schnittstelle RS-232/485 zu geeignetem Datenlogger |
| Verfügbare Ziffernhöhen: | 40 / 60 mm |
| Verfügbare Farben: | rot , blau , gelb , grün , schwarz |
© 2020 Schneider Displaytechnik GmbH